產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈希水質(zhì)分析儀 > 哈希溶氧儀 > 數(shù)字型哈希SC4500通用控制器
簡要描述:數(shù)字型哈希SC4500通用控制器可與多種哈希數(shù)字傳感器相連接。配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,具有多種模擬和數(shù)字通訊選項(xiàng),以及智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能
詳細(xì)介紹
品牌 | 哈希 | 儀器種類 | 在線式 |
---|---|---|---|
測定原理 | 熒光法 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
數(shù)字型哈希SC4500通用控制器
- 儀器特點(diǎn)
● 舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數(shù)字傳感器
● 廣泛的模擬和數(shù)字連接選項(xiàng)(包括Ethernet, LAN, Profinet 等)
● 智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能
● 內(nèi)置的Prognosys預(yù)診斷軟件系統(tǒng),提供主動維護(hù)計(jì)劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設(shè)備意外停機(jī)的風(fēng)險
● 選配的工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議可將SC4500連接所連接的儀表信息傳輸?shù)綌?shù)據(jù)平臺,提升客戶對于設(shè)備管理的效率。
數(shù)字型哈希SC4500通用控制器
技術(shù)指標(biāo) | |
顯示屏 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負(fù)載 ) |
存儲條件 | -20 - 70℃,相對濕度 0 - 95%,無冷凝 |
傳感器 | 雙通道數(shù)字 SC 連接器 |
繼電器 | 兩個繼電器(SPDT); |
通訊(可選) | 模擬:每個模擬輸出模塊搭載五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模擬輸出 |
USB端口 | 用于數(shù)據(jù)下載和軟件上傳??纱鎯τ涗浖s 20,000 個數(shù)據(jù)。 |
外殼防護(hù)等級 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 |
電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器負(fù)載 28W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
認(rèn)證 | 符合 CE 認(rèn)證 /ETL 認(rèn)證、UL 認(rèn)證和 CSA 安全標(biāo)準(zhǔn)(適用于所有傳感器類型) |
訂購指南 | |
LXV525.99A15551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A1B551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A15501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 1 個數(shù)字探頭 |
產(chǎn)品咨詢