產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 哈希濁度儀 > 哈希TL2300 > 哈希TL2300EPA實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀 糧食重金屬檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:哈希TL2300EPA實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀通過(guò)內(nèi)部模型檢測(cè)樣品讀數(shù)的變化, 識(shí)別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù), 保證測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定和準(zhǔn)確, 大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 哈希 | 加工定制 | 否 |
---|
哈希TL2300EPA實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀
新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀, 秉承五十年來(lái)可靠的濁度技術(shù), 并通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品性能, 讓您的濁度測(cè)量進(jìn)入不一樣的新體驗(yàn)。
哈希TL2300EPA實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀
型號(hào) | TL2300EPA |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 |
光源 | 鎢燈 |
計(jì)量單位 | NTU和EBC |
量程范圍 | NTU: 0-4000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時(shí), ±2 |
吸光度 |
|
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( 低量程) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測(cè)量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池: 少20 mL |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 |
產(chǎn)品咨詢