產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > Jenco 6308CST,6308CST電導(dǎo)率,鹽度控制器
簡要描述:Jenco 6308CST,6308CST電導(dǎo)率,鹽度控制器是標準的1/4 DIN防水機身設(shè)計校正值斷電記憶功能。具有自動溫度補償功能
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 6308CST,6308CST電導(dǎo)率,鹽度控制器
特點
標準的1/4 DIN防水機身設(shè)計校正值斷電記憶功能。
液晶顯示, 可同時顯示電導(dǎo)率(鹽度)值, 溫度值。
4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍。
Jenco 6308CST,6308CST電導(dǎo)率,鹽度控制器
2組電導(dǎo)率(鹽度)繼電器控制, 控制點/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定。
采用RS-485通訊
具有自動溫度補償功能。
可配2線(環(huán))和4線(環(huán))電極。
防水機身設(shè)計.
產(chǎn)品通過CE認證
參數(shù)
范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm |
鹽度 | 0.0~70.0ppt | |
溫度 | -10.0~120.0℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.001uS/cm小 |
鹽度 | 0.1ppt | |
溫度 | 0.1℃ | |
精確度 | 電導(dǎo)率 | 0.5% ± 1個字 |
鹽度 | 0.5% ± 1個字 | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電極種類 | K=0.01、K=0.1、K=1兩線(環(huán))電極和K=10四線(環(huán))電極 | |
電流輸出 | 一組4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 | |
緣電壓/大負載 | 500VDC/550Ω | |
繼電器控制輸出/大負載 | 系統(tǒng)內(nèi)兩組ON/OFF控制/2.5A/230VAC | |
保護措施 | 4位密碼保護 | |
電源 | 230VAC,50/60Hz | |
開孔尺寸 | 92x92mm | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | |
選購附件 | ||
pH電極 | 392-122 | 純水、超純水領(lǐng)域 |
392-126 | 純水領(lǐng)域 | |
392-125 | 循環(huán)水及普通水領(lǐng)域 | |
EC621-01/001 | 高溫純水、超純水領(lǐng)域 | |
EC621-10 | 高濃度水領(lǐng)域 | |
護套管 | 009A | 1米管長 |
密封箱 | 011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢